
Über uns
Unser Haflingerhof befindet sich am Fuße des Dreiländerecks, der Länder Österreich, Italien und Slowenien in der Ortschaft Seltschach auf ca. 700m Seehöhe.
Pferde waren auf unserem Hof schon immer zu Hause und ihr Einsatz hat die Arbeit auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb erleichtert. Nach einer kurzen pferdelosen Zeit haben wir im Jahr 1989 ein Haflingerfohlen als Freizeitpferd gekauft. Schnell waren uns die Haflinger ans Herz gewachsen. Die Stutfohlenauktion in Ebbs, aber vor allem der Fohlenhof hat uns begeistert und so haben wir 1999 mit dem Kauf des Stutfohlens TAIGA den Grundstein für die Haflingerzucht Lientschnig gelegt.
Mittlerweile befinden sich über zehn Blondschöpfe, die uns täglich Freude bereiten, auf unserem Hof.
Obwohl wir erst seit dem Jahre 2002 mit der Belegung unserer Stute „Taiga“ mit der Zucht so richtig begonnen haben, durften wir uns schon über großartige Zucht- aber auch Prüfungserfolge freuen.
Wir dürfen uns über bereits 54 geborene Fohlen freuen. Insgesamt 25 (46,3%) Stutfohlen und 29 (53,7%) Hengstfohlen bereicherten bislang unseren Hof.
Unglaubliche 67 Schärpen wurden unseren Zuchtprodukten schon über den Hals gehängt. Davon erreichten sie beachtliche 31Siege.
19 Pferde erhielten die begehrten rot-weiß-roten Schärpen.
Zu unseren größten Erfolgen zählen: unsere Klassenreserve- und Nationensiegerin Toskana bei der Weltausstellung 2015, unsere Bundessiegerin Toskana bei der Bundesjungstutenschau 2015, unsere 2. Bundesreservesiegerin Thalia bei der Bundesjungstutenschau 2015, unsere gekörten Hengste Winnie, Atlantis und Walescano, 1A-Preise bei der Haflingerweltausstellung 2005 und 2015 in Ebbs, der Bundes- und Landesreservesieg, unserer „Tessina“, der Landessieg unserer Tatienne, der Landesreservesieg unserer Toskana, Titania und Tirana, Thorina, der bereits fünfmalige Sieg bei der Leistungsprüfung (Taiga, Layana, Tamina, Toskana, Thorina), der siebenmalige Sieg bei der Landesfohlenschau (Alpenblitz, Toskana, Atlantis, Timea, Tirana, Thorina, Wörtherseezauber), der fünfmalige Bundessieg beim Fohlenchampionat (Toskana, Tatienne, Atlantis, Tirana, Thorina), der Körungssieg (Atlantis), der Bundessieg beim Reitpferdechampionat (Atlantis und Walescano), der Körungssieg von Sterlington in München/Riem und der Hengstleistungsprüfungssieg in Stadl Paura mit Walescano usw.
Ganz viel Wert legen wir bei unserer Zucht auch auf den Charakter und die Leistungsbereitschaft unserer Pferde. So erreichte jede von uns vorgestellte Stute eine Wertnote von über 8,00 bei den Leistungsprüfungen. Darauf sind wir sehr stolz.
Einen genauen Überblick finden Sie in der Rubrik "Erfolge".
Unsere 58 "SCHÄRPEN"
2022 | THORINA | Siegerin | Kärntner Leistungsprüfung |
2022 | THORINA | 2. Bundesreservesiegerin | ARGE Haflinger Reitpferdechampionat |
2022 | LATISANA | 2. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2022 | WÖRTHERSEEZAUBER | Landessieger | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2022 | THORINA | 1. Reservesiegerin | Kärntner Haflinger Reitpferdeprüfung |
2022 | THORINA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Landesjungstutenschau |
2021 | TATIENNE | 1. Reservesiegerin | Kärntner Haflinger Leistungsprüfung |
2021 | TIRANA | 2. Bundesreservesiegerin | ARGE Haflinger Reitpferdechampionat |
2021 | TIRANA | Gruppensiegerin | ARGE Haflinger Bundesjungstutenschau |
2021 | TIRANA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Landesjungstutenschau |
2020 | WALESCANO | Sieger | Hengstleistungsprüfung |
2020 | WALESCANO | Sieger | ARGE Haflinger Reitpferdechampionat |
2020 | WALESCANO | Sieger | Kärntner Haflinger Reitpferdeprüfung |
2019 | ATLANTIS | Bundessieger | ARGE Haflinger Reitpferdechampionat |
2019 | THORINA | Bundessiegerin | ARGE Haflinger Fohlenchampionat |
2019 | THORINA | Landessiegerin | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2019 | ATLANTIS | Sieger | Kärntner Haflinger Reitpferdeprüfung |
2019 | TOFFIFEE | 1. Gruppenreservesiegerin | ARGE Haflinger Bundesjungstutenschau |
2019 | TOSKANA | Gesamtsiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TOSKANA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TESSINA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TIRANA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TOFFIFEE | Gruppenreservesiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TOFFIFEE | 1. Reservesiegerin | Kärntner Haflinger Landesjungstutenschau |
2018 | TOSKANA | 2. Reservesiegerin | Kärntner Umgänglichkeitsprüfung |
2018 | TIRANA | Bundessiegerin | ARGE Haflinger Fohlenchampionat |
2018 | TIRANA | Landessiegerin | Kärntner Haflinger Landesfohlenschau |
2018 | ATLANTIS | Körungssieger | ARGE Haflinger Hengstkörung |
2016 | TIMEA | Landessiegerin | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2016 | TATIENNE | Landessiegerin | Kärntner Haflinger Landesjungstutenschau |
2015 | ATLANTIS | Bundessieger | ARGE Haflinger Fohlenchampionat |
2015 | ATLANTIS | Landessieger | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2015 | TOSKANA | Siegerin | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2015 | TOSKANA | Nationensiegerin | Haflinger Weltausstellung |
2015 | TOSKANA | 1. Klassenreservesiegerin | Haflinger Weltausstellung |
2015 | TOSKANA | Bundessiegerin | ARGE Haflinger Bundesjungstutenschau |
2015 | THALIA | 2. Bundesreservesiegerin | ARGE Haflinger Bundesjungstutenschau |
2014 | TOSKANA | Siegerin | Kärntner Haflinger Leistungsprüfung |
2014 | AMARETTO | 2. Landesreservesieger | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2014 | TOSKANA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Landesjungstutenschau |
2014 | WINNIE | 2. Körungsreservesieger | ARGE Haflinger Hengstkörung |
2013 | TATIENNE | Bundessiegerin | ARGE Haflinger Bundesfohlenchampionat |
2013 | TATIENNE | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2012 | MAMAMYA | 2. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Landesjungstutenschau |
2011 | TAMINA | Siegerin | Kärntner Haflinger Leistungsprüfung |
2011 | TOSKANA | Bundessiegerin | ARGE Haflinger Bundesfohlenchampionat |
2011 | TOSKANA | Landessiegerin | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2011 | TEXAS | 2. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2011 | TESSINA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2011 | TESSINA | Gruppensiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2011 | TAIGA | Gruppensiegerin | Kärntner Landesstutenschau |
2008 | TESSINA | 1. Bundesreservesiegerin | ARGE Haflinger Bundeschampionat |
2008 | LAYANA | Bundessiegerin | ARGE Haflinger Bundeschampionat |
2007 | LAYANA | Siegerin | Kärntner Haflinger Leistungsprüfung |
2007 | TESSINA | 1. Bundesreservesiegerin | ARGE Haflinger Bundesjungstutenschau |
2007 | TESSINA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Haflinger Landesjungstutenschau |
2006 | ALPENBLITZ | Landessieger | Kärntner Haflinger Fohlenschau |
2003 | TAIGA | Siegerin | Kärntner Haflinger Leistungsprüfung |
9 SCHÄRPENPFERDE AUS UNSERER ZUCHT |
|||
2021 | WALESCANO | Bundessieger | ARGE Hafinger Bundeschampionat |
2021 | WALESCANO | Sieger | Kärntner Reitpferdeprüfung |
2020 | LOUISIANA | 1. Reservesiegerin | Kärntner Haflinger Leistungsprüfung |
2020 | LOUISIANA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2019 | TITANIA | Gruppenreservesiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | TIMEA | Gruppensiegerin | Vereinsschau K14 Villach |
2019 | STERLINGTON | Körungssieger | Hengstkörung München/Riem |
2017 | TITANIA | 1. Landesreservesiegerin | Kärntner Landesjungstutenschau |
2010 | ABENDGLANZ | Bundessieger | ARGE Haflinger Bundeschampionat |
Unsere Auszeichnungen |
|||
Staatsehrenpreise |
|||
2019 | ATLANTIS | Staatsehrenpreis in Gold | Körungssieger |
2015 | TOSKANA | Staatsehrenpreis in Gold | Bundessiegerin vierjährige Galtstuten |
2015 | TOSKANA | Staatsehrenpreis in Silber | Klassenreservesiegerin Weltausstellung |
2007 | TESSINA | Staatsehrenpreis in Silber | Bundesreservesiegerin dreijährige Stuten |
2015 | THALIA | Staatsehrenpreis in Bronze | Bundesreservesiegerin dreijährige Stuten |
2016 | TATIENNE | Staatsehrenpreis in Bronze | Landessiegerin |
Prämienauszeichnungen |
|||
2022 | TOSKANA | Elitezuchtstute | |
2019 | TESSINA | Elitezuchtstute | |
2019 | TAIGA | Elitezuchtstute | |
2022 | TIRANA | Staatsprämienstute | |
2017 | TOSKANA | Staatsprämienstute | |
2008 | TESSINA | Staatsprämienstute | |
2005 | DENVER | Staatsprämienstute | |
2022 | TATIENNE | Verbandsprämienstute | |
2014 | MAMAMYA | Verbandsprämienstute | |
2004 | TAIGA | Verbandsprämienstute | |
2009 | LAYANA | Verbandsprämienstute | |
Ehrungen |
|||
2022 | ARKENSTEIN | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2020 | TOSKANA | Ehrenurkunde | Pferd des Jahres |
2020 | WALESCANO | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2018 | ATLANTIS | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2014 | WINNIE | Ehrenurkunde | gekörter Hengst |
2014 | Ehrenurkunde | Züchter des Jahres | |
seine Kraft nicht gegen diejenigen einzusetzen, die ihm freundlich begegnen.
Wer mit dem Haflinger arbeitet, verfällt ihm sofort, weil es so einfach ist, eine Kommunikation mit ihm aufzubauen.
Er vereint Eleganz und Robustheit in sich und ist deshalb mit keiner Pferderasse zu vergleichen, die alle jeweils nur eine dieser Eigenschaften aufweisen können.
So ist unser Freund,
das Haflingerpferd!“
Alexandra Navarro, Spanien